أنظمة ترشيح المسابح والمعدات
يعتمد صفاء المياه ونظافتها في المسابح على نظام الترشيح الصحيح. في هذا المقال نستعرض أنواع الفلاتر، اختيار المضخات، أنظمة الأتمتة والحلول الموفرة للطاقة، إضافة إلى نصائح الصيانة.
لا تقتصر أنظمة لوحات النتائج للمسابح الأولمبية على عرض الأزمنة فقط؛ بل يتم تقييمها مع متطلبات تقنية مثل بنية قياس الزمن، وتكامل لوحات اللمس (Touchpad)، ونقل البيانات حسب المسارات، ومعالجة النتائج الفورية، وتقنيات شاشات LED عالية الوضوح. إن تصميم النظام وفقًا للمعايير يضمن تسجيل نتائج السباقات بدقة تامة، ونقل البيانات بشكل متزامن، وتوفير أعلى مستويات الوضوح والموثوقية للجمهور والرياضيين.
تحميل الكتالوج (PDF)
| الارتفاع الأقصى | 660 mm |
| العرض الأقصى | 640 mm |
| مساحة الوقوف | 0.37 m² |
| المادة | CTP |
| الارتفاع | 230 mm |
| العرض | 207 mm |
| السماكة | 300 mm |
| الوزن | 5,4 Kg |
| جهد التشغيل | 14,8 V |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C – +55°C |
| فئة الحماية | IP54 |
| المادة | ألمنيوم |
| الارتفاع | 80 mm |
| العرض | 160 mm |
| السماكة | 41 mm |
| الوزن | 0.52 kg |
| طول الكابل | 3 m |
| متوسط استهلاك الطاقة | 380 mW |
| جهد التشغيل | 12 V |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C – +55°C |
| فئة الحماية | IP65 |
| المادة | ABS |
| الأبعاد | 240cm x 90cm x 1cm (FINA) |
| الوزن | 17 kg |
| طريقة العمل | Switch metodu |
| اللون | أصفر - أسود |
| منفذ التوصيل | Banana jak |
| الصيانة | يتطلب |
| وحدة التحكم | متصل بجهاز تحكم |
| فئة الحماية | IP67 |
| نوع الهيكل | PVC مقاوم للأشعة فوق البنفسجية |
| طول الكابل | 2.75 m |
| الارتفاع | 57 mm |
| العرض | 133 mm |
| السماكة | 126 mm |
| أقصى استهلاك للطاقة | 7.5 W |
| جهد التشغيل | 5V – 9V |
| درجة حرارة التشغيل | +5°C – +50°C |
| رطوبة التشغيل | %10 – %90 |
| سرعة الطباعة | 50 – 80 mm/s |
| قطر الورق | 39 mm |
| الحد الأقصى لعدد الأسطر | 5.000.000 satır |
| فئة الحماية | IP50 |
| الارتفاع | 102 mm |
| العرض | 338 mm |
| السماكة | 287 mm |
| الوزن | 2.6 kg |
| متوسط استهلاك الطاقة | 22 W |
| القدرة القصوى | 50 W |
| جهد التشغيل | 10.8V – 16.8V |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C – +55°C |
| فئة الحماية | IP54 |
| المادة | أل |
| الارتفاع | 2900 mm |
| العرض | 1900 mm |
| السماكة | 85 mm |
| الوزن | 75 kg |
| متوسط القدرة | 475 W |
| القدرة القصوى | 900 W |
| جهد التشغيل | 100–120V / 200–240V |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C – +55°C |
| فئة الحماية | IP54 |
| المادة | أل |
| الارتفاع | 290 mm |
| العرض | 1900 mm |
| السماكة | 85 mm |
| الوزن | 9 kg |
| متوسط القدرة | 35.6 W |
| القدرة القصوى | 67.5 W |
| الارتفاع | 580 mm |
| العرض | 1900 mm |
| السماكة | 85 mm |
| الوزن | 14.4 kg |
| متوسط القدرة | 95 W |
| القدرة القصوى | 180 W |
| جهد التشغيل | 100–120V / 200–240V |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C – +55°C |
| فئة الحماية | IP54 |
| المادة | أل |
| جهد التشغيل | 100–120V / 200–240V |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C – +55°C |
| فئة الحماية | IP54 |
| المادة | أل |
مقالات حديثة حول مجالات خبرتنا وحلولنا التطبيقية في أنظمة المسابح والنافورات.
فيديوهات قصيرة من أعمالنا على أرض الواقع
بصفتنا شركة Artemis Pool & Fıskiye Sistemleri، يمكنكم الاطلاع على معلومات تفصيلية حول منتجاتنا وتطبيقاتنا ومجالات عملنا من خلال الكتالوج الإلكتروني. تم تلخيص حلولنا الهندسية وخدماتنا الاحترافية المطابقة للمعايير الدولية في هذا الكتالوج.
تحميل الكتالوج (PDF)